.jpg)
РАЗМЕРЫ | |
Колесная база, мм | 3 302 |
Общая длина, мм | 5 697 |
Ширина кузова, мм | 2,061 |
Общая высота, мм | 1,896 |
Колея передних колес, ширина, мм | 1,746 |
Колея задних колес, ширина, мм | 1 744 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 |
Высота подъема от дорожного полотна до порога двери, мм | 559 |
Высота подъема от дорожного полотна до двери багажного отделения, мм | 802 |
Угол переднего свеса, град | 15.9 |
Угол заднего свеса, град | 19.5 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (без люка), мм | 1 087 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (с люком), мм | 1 008 |
Высота потолка (для пассажиров 2-го ряда), мм | 993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 978 |
Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм | 1 150 |
Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм | 1 008 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 876 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм | 1 648 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм | 1 636 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1 590 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм | 1 547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм | 1 529 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1 252 |
Снаряженная масса, кг | 2 739 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 3 402 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 3 424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 2 172 |
Объем багажника при поднятых сидениях 3-го ряда, л | 1 113 |
Объем топливного бака (приблизительно), л | 117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда | 2/2/2003 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) | 2/3/2003 |
Ход рулевой колонки, обороты | 3.4 |
Диаметр разворота, м | 13.1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение, материал | спереди, продольное, литой алюминий |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-обзазное |
Механизм газораспределения | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр |
Диаметр (мм) | 103 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 6,162 |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Требования к типу топлива | неэтилированный бензин |
Подача топлива | прямой впрыск |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 301кВт / 409л.с. @ 5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 621 @ 4100 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 8 |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 15.8 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | с электронным управлением, 6-ступенчатая |
Передаточные числа: | |
I | 04.02 |
II | 2.36 |
III | 1.53 |
IV | 1.12 |
V | 0.85 |
VI | 0.66 |
Задний ход | 03.06 |
Передаточное число главной передачи | 3.27 |
ШАССИ | |
Привод | |
Ход рулевой колонки, обороты | 3.4 |
Радиус разворота (м) | 13.1 |
ТОРМОЗА | |
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 330 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой, двухпоршневые супорты |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек): | 6.9 |
Расход топлива (л/100 км): городской: | 18 |
трасса: | 10.3 |
смешанный: | 13.1 |
Экологический класс: | Евро 5 |
LUXURY
Комплектация: | LUXURY |
Опции, входящие в комплектацию LUXURY: |
|
PLATINUM
Комплектация: | PLATINUM |
Опции, входящие в комплектацию PLATINUM: |
|